广州市市场监督管理局网站-ks8凯发官方网站
发布日期: 2024-07-09
来源: 广州市市场监督管理局
字体大小:
根据《医疗器械监督管理条例》《医疗器械经营监督管理办法》及相关工作要求,现将我市专门提供医疗器械运输贮存服务企业名单予以公布(排名不分先后):
序号 | 企业名称 | 社会信用代码 | 许可证编号 |
1 | 广东通昶医药物流有限公司 | 91440101088231398b | 粤穗食药监械经营许20161273号 |
2 | 国药控股广州有限公司 | 91440101753491772b | 粤穗食药监械经营许20150481号 |
3 | 广东通用医药有限公司 | 9144000070765303xj | 粤穗食药监械经营许20150498号 |
4 | 华润广东医药有限公司 | 91440000190370909r | 粤穗食药监械经营许20160255号 |
5 | 广州医药股份有限公司 | 9144010173296653xy | 粤穗食药监械经营许20160256号 |
6 | 广州交通集团物流有限公司 | 914401017329689497 | 粤穗食药监械经营许20160893号 |
7 | 上药控股广东有限公司 | 91440105708264458j | 粤穗食药监械经营许20180468号 |
8 | 国药集团广东省医疗器械有限公司 | 91440101074620202a | 粤穗食药监械经营许20180267号 |
9 | 国药集团广东省医学检验有限公司 | 914401010935589182 | 粤穗食药监械经营许20190159号 |
10 | 广东省医疗器械工业有限公司 | 9144000019032024xd | 粤穗食药监械经营许20200910号 |
11 | 广东清平医药科技有限公司 | 91440101576033294w | 粤穗食药监械经营许20160510号 |
12 | 广州迪会信医疗器械有限公司 | 91440104353514816f | 粤穗食药监械经营许20150441号 |
13 | 广州金域达物流有限公司 | 91440105355742599q | 粤穗食药监械经营许20180323号 |
14 | 海王医疗配送服务(广东)有限公司 | 91440400ma4ulf031j | 粤穗食药监械经营许20181084号 |
15 | 广东联兆生物冷链物流有限公司 | 91440101ma59ju763h | 粤穗食药监械经营许20171175号 |
16 | 广东省医药集团有限公司 | 914400007229327154 | 粤穗食药监械经营许20190240号 |
17 | 顺丰医药供应链有限公司 | 914401013535306057 | 粤穗食药监械经营许20190207号 |
18 | 广东阿康医疗器械有限公司 | 91440101ma9xnuwuxa | 粤穗食药监械经营许20210692号 |
19 | 合壹汇医疗器械集团有限公司 | 91440101082743026t | 粤穗食药监械经营许20150591号 |
20 | 广州全医智达医药物流配送有限公司 | 91440101ma9y88536l | 粤穗食药监械经营许20220075号 |
21 | 中仪医疗器材(广东)有限公司 | 91440101ma9y8pu31e | 粤穗食药监械经营许20220201号 |
22 | 九州通华南医药(广东)有限公司 | 91440111macqfpmx23 | 粤穗药监械经营许20231417号 |
23 | 广东国科恒泰医疗科技有限公司 | 91440101340164730m | 粤穗药监械经营许20240726号 |
24 | 云药仓(广州)供应链管理有限公司 | 91440111mac2leec0g | 粤穗药监械经营许20240793号 |
25 | 国药集团医药物流有限公司广州分公司 | 914401017837674429 | 粤穗药监械经营许20240904号 |
(统计截至2024年6月30日)
特此通告。
广州市市场监督管理局
2024年7月1日